(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,贵州茅台(600519)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交19.81亿。其中,买入13.12亿,卖出6.69亿,净买入6.43亿,净买入额占该股当日总成交量的10.37%。
贵州茅台最近一个月下跌2.67%,上榜沪股通18次,外资累计净买入59.12亿;近两个月上涨5.49%,上榜沪股通35次,外资累计净买入135.29亿;今年以来上涨7.81%,上榜沪股通28次,年内外资累计净买入117.70亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.34万亿。
贵州茅台近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 沪股通 | 13.12亿 | 6.69亿 | 6.43亿 | 19.81亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 6.99亿 | 6.04亿 | 9574.82万 | 13.03亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 6.20亿 | 4.97亿 | 1.23亿 | 11.16亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 12.85亿 | 11.42亿 | 1.42亿 | 24.27亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 4.16亿 | 7.24亿 | -3.09亿 | 11.40亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 10.31亿 | 6.79亿 | 3.53亿 | 17.10亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 7.29亿 | 6.02亿 | 1.27亿 | 13.32亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 13.38亿 | 7.86亿 | 5.53亿 | 21.24亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 19.53亿 | 14.07亿 | 5.46亿 | 33.60亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 8.54亿 | 13.84亿 | -5.30亿 | 22.37亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright 2015-2022 亚太知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com