上证指数昨日下跌1.11%,收报3285.10点。当天,北向资金合计成交964.19亿元,成交净卖出1.88亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2378只个股,环比上一日,增持的有595只,减持的有922只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2378只个股,合计持股量1201.17亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8387.11万股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有24只,环比增幅最大的是晨曦航空,陆股通最新持有95.56万股,持股量环比增幅达211.31%,昨日该股下跌4.14%,全天换手率为3.66%,主力资金净流出2962.32万元;其次是软通动力、弘业期货,陆股通最新持股量分别为37.07万股、214.83万股,环比增幅为91.37%、78.88%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,2只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,创业板有12只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、汽车、基础化工行业,上榜个股有4只、3只、3只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有章源钨业,增幅为28.00%。公布年度业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是江山股份,预计净利润中值为18.75亿元,同比增幅为129.66%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 95.56 | 211.31 | -4.14 |
301236 | 软通动力 | 37.07 | 91.37 | -4.16 |
001236 | 弘业期货 | 214.83 | 78.88 | 4.76 |
000539 | 粤电力A | 1426.09 | 67.47 | -4.13 |
603938 | 三孚股份 | 58.69 | 62.64 | 1.42 |
300039 | 上海凯宝 | 624.16 | 60.55 | -4.68 |
300973 | 立高食品 | 118.83 | 56.07 | -0.67 |
600389 | 江山股份 | 150.14 | 55.64 | -0.18 |
002901 | 大博医疗 | 226.56 | 53.63 | 9.99 |
301216 | 万凯新材 | 21.16 | 47.50 | -1.59 |
300364 | 中文在线 | 470.68 | 44.61 | 8.00 |
002283 | 天润工业 | 565.26 | 43.42 | -2.13 |
300502 | 新易盛 | 855.28 | 41.70 | -5.41 |
002490 | 山东墨龙 | 332.64 | 40.60 | -1.02 |
300130 | 新国都 | 586.23 | 39.75 | -4.58 |
301087 | 可孚医疗 | 83.18 | 39.05 | -2.96 |
002378 | 章源钨业 | 913.35 | 36.24 | -5.61 |
300825 | 阿尔特 | 122.40 | 35.77 | -1.77 |
000059 | 华锦股份 | 3455.84 | 34.18 | 1.38 |
000065 | 北方国际 | 818.57 | 33.83 | -1.01 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是北摩高科,陆股通最新持股量为968.06万股,占流通股比例为5.40%,持股占比较上一日增加了1.09%;其次是弘业期货,持股比例较上一日增加了0.94%;天孚通信持股比例较上一日增加0.64%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002985 | 北摩高科 | 968.06 | 5.40 | 1.09 |
001236 | 弘业期货 | 214.83 | 2.13 | 0.94 |
300394 | 天孚通信 | 1710.84 | 4.78 | 0.64 |
300973 | 立高食品 | 118.83 | 1.67 | 0.60 |
300502 | 新易盛 | 855.28 | 1.95 | 0.57 |
000059 | 华锦股份 | 3455.84 | 2.16 | 0.55 |
300896 | 爱美客 | 899.91 | 10.16 | 0.54 |
002463 | 沪电股份 | 15416.68 | 8.13 | 0.47 |
600150 | 中国船舶 | 9604.73 | 3.93 | 0.46 |
300130 | 新国都 | 586.23 | 1.58 | 0.45 |
605117 | 德业股份 | 601.00 | 7.40 | 0.43 |
002236 | 大华股份 | 15550.93 | 7.94 | 0.43 |
002396 | 星网锐捷 | 2279.48 | 3.91 | 0.42 |
600185 | 格力地产 | 3376.82 | 1.79 | 0.40 |
600916 | 中国黄金 | 2580.80 | 3.14 | 0.36 |
003021 | 兆威机电 | 255.06 | 4.23 | 0.34 |
601311 | 骆驼股份 | 2011.53 | 1.71 | 0.32 |
600021 | 上海电力 | 5649.10 | 2.16 | 0.31 |
002990 | 盛视科技 | 117.58 | 1.82 | 0.30 |
000821 | 京山轻机 | 1814.79 | 3.17 | 0.29 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 亚太知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com