(资料图)
武汉市2023年度部分事业单位公开招聘咨询电话一览表 | ||||
单位 | 咨询电话 | |||
武汉市人力资源和社会保障局 | 027-83919152027-83919149027-12333 | |||
武汉市人事考试院 | 027-82639495 | |||
1 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市卫生健康委员会 | 18186602343 | 027-85690948 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
武汉市第一医院(市中西医结合医院) | 027-85332018 | 027-85332041 | ||
武汉市中心医院(武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所) | 027-82211203 | 027-82211202 | ||
武汉市第三医院(市同仁医院) | 027-68894808 | 027-68894815 | ||
武汉市第四医院(武汉市普爱医院武汉市骨科医院) | 027-68835053 | 027-68835054 | ||
武汉儿童医院(武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市妇幼保健院) | 027-82433492 | 027-82433214 | ||
武汉市中医医院 | 027-84476967 | 027-84476967 | ||
武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 027-85509841 | 027-85509131 | ||
武汉市精神卫生中心(市精神病医院) | 027-82281613 | 027-82281612 | ||
武汉市东湖医院(市老年病医院) | 027-87616992 | 027-87515330 | ||
武汉市武东医院(市第二精神病医院) | 027-50528369 | 027-50528366 | ||
武汉市武昌医院 | 027-88119812 | 027-88119805 | ||
武汉市汉口医院(市康复医院) | 027-82283367 | 027-82283970 | ||
武汉市皮肤病防治院 | 027-85638039 | 027-85638682 | ||
武汉市职业病防治院 | 027-85785817 | 027-85787896 | ||
武汉市急救中心 | 027-85350145 | 027-85730145 | ||
2 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市教育局 | 027-65608497 | 027-65608487 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
武汉市砺志中学 | 027-85877418 | 027-50521402 | ||
3 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市人力资源和社会保障局 | 18502722028 | 027-83919212 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
武汉市直属机关育才幼儿园 | 027-82602935 | 027-82624749 | ||
武汉市直属机关健康幼儿园 | 027-82819981 | 027-82801005 | ||
武汉市直属机关曙光幼儿园 | 027-82449182 | 027-82861127 | ||
武汉市直属机关永红幼儿园 | 027-83310580 | 027-83696791 | ||
4 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
江汉大学 | 027-84225406 | 027-84225402 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
江汉大学附属医院(武汉市第六医院) | 027-82410002 | 027-82860129 | ||
5 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉商学院 | 027-84791957 | 027-84791307 | ||
6 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉软件工程职业学院 | 027-87996152 | 027-81655864 | ||
7 | 武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉城市职业学院 | 027-81805061 | 027-81706828 | ||
8 | 江汉区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市江汉区人力资源局 | 027-85709907 | 027-85711755 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市江汉区卫生健康局 | 027-65669575 | 027-65669527 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市红十字会医院 | 027-85638664 | 027-85612489 | ||
9 | 青山区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市青山区人力资源局 | 027-86865898 | 027-68860621 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市青山区卫生健康局 | 027-68865292 | 027-68865289 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市第九医院 | 027-68865317 | 027-86551720 | ||
武汉市青山区妇幼保健院 | 027-68862383 | 027-86861126 | ||
武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 19947579119 | 027-68865353 | ||
武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 027-86887686 | 027-68862230 | ||
武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 | 027-86415445 | 027-68865289 | ||
武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 | 027-86385493 | 027-68865289 | ||
10 | 武汉经开区(汉南区) | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉经开区(汉南区)人力资源局 | 027-84733612 | 027-84733612 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 027-84398062 | 027-84391800 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 027-84398062 | 027-84391800 | ||
武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 027-84398062 | 027-84391800 | ||
11 | 东西湖区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市东西湖区人力资源和社会保障局 | 027-83219325 | 027-83298568 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市东西湖区卫生健康局 | 027-83890517 | 027-83890517 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市东西湖区人民医院 | 027-83899214 | 027-83896227 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市东西湖区教育局 | 027-83894625027-83082295 | 027-83211343 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市东西湖区教育局教师工作科 | 027-83894625027-83082295 | 027-83211343 | ||
12 | 蔡甸区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | 027-84998641 | 027-84999196 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市蔡甸区教育局 | 027-69813855 | 027-69812430 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市蔡甸区卫生健康局 | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院) | 027-84918006 | 027-84906964 | ||
武汉市蔡甸区中医医院 | 027-84943945 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区西湖医院(武汉市蔡甸区皮肤病防治所) | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区急救中心 | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区蔡甸街道卫生院(武汉市蔡甸区红十字会医院) | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区永安街道卫生院 | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区张湾街道卫生院 | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区成功卫生院 | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
武汉市蔡甸区精神卫生中心(武汉市蔡甸区精神病医院) | 027-84945875 | 027-84940392 | ||
13 | 江夏区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市江夏区人力资源和社会保障局 | 027-87958925 | 027-87911283 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市江夏区卫生健康局 | 027-87958800 | 027-87010289 | ||
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市江夏区第一人民医院 | 027-87959121 | 027-87958689 | ||
14 | 黄陂区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 | 027-61008817 | 027-61003635 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市黄陂区教育局 | 027-85938332 | 027-85915052 | ||
武汉市黄陂区卫生健康局 | 027-61007749 | 027-61007566 | ||
15 | 新洲区 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
武汉市新洲区人力资源和社会保障局 | 027-89350102 | 027-89350427 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉市新洲区教育局 | 027-89362192 | 027-89362111 | ||
武汉市新洲区卫生健康局 | 027-89352648 | 027-89351810 | ||
16 | 武汉长江新区管委会 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉长江新区管理委员会 | 027-85998091 | 027-85998256 | ||
行业主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | ||
武汉长江新区卫生健康局 | 027-85998121 | 027-85998157 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
武汉长江新区疾病预防控制中心 | 027-85998497 | 027-85998498 | ||
17 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | 027-86770422 | 027-86779323 | ||
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | ||
武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心(疾控中心) | 027-88709379 | 027-86328199 | ||
武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 | 027-88732331 | 027-88080105 | ||
武汉市东湖实验学校 | 027-88732331 | 027-86627665 |
Copyright 2015-2022 亚太知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com